<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tráfico - VPA Marketing Digital Mendoza</title>
	<atom:link href="https://www.vpa-internet.com.ar/tag/trafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vpa-internet.com.ar</link>
	<description>Dominá tu Nicho con Estrategia y Precisión</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 18:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vpa-internet.com.ar/wp-content/uploads/cropped-iso512-150x150.jpg</url>
	<title>tráfico - VPA Marketing Digital Mendoza</title>
	<link>https://www.vpa-internet.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Glosario de marketing online</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/glosario-de-marketing-online/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/glosario-de-marketing-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[promoción de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[Presentamos un completo glosario con la definición adecuada para los términos más importantes relacionados con el SEO y el posicionamiento de sitios web. Para que todos sepamos de qué estamos hablando.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/glosario-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entendiendo las fluctuaciones del trafico</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/entendiendo-las-fluctuaciones-del-trafico/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/entendiendo-las-fluctuaciones-del-trafico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuaciones del tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google dance]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[¿Flujos abruptos en el tráfico del sitio? Aprenda a resolver las situaciones más comunes leyendo este artículo.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/entendiendo-las-fluctuaciones-del-trafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunos tips sobre las Google Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[¿Quiere saber más acerca de los usuarios que visitan su página? De la mano de las Analíticas de Google es posible extraer valiosa información sobre estos particulares. Aprenda cómo leyendo esta nota.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo medir el éxito de una campaña de SEO</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/como-medir-el-exito-de-una-campana-de-seo/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/como-medir-el-exito-de-una-campana-de-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de venta]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[Conozca las claves para medir el éxito de una campaña de SEO. No todo está dicho por las cifras de tráfico. Sepa cuáles son los otros factores que nos darán una idea del estado de nuestros esfuerzos. 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/como-medir-el-exito-de-una-campana-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las metricas de Facebook</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[¿Quiere saber cómo no perder pisadas a los usuarios que visitan su página de Facebook? Con la nueva funcionalidad que permite el portal , ahora es posible estar bien al tanto de quién nos visita. Además sepa cómo insertar el applet de sus Google Analytics en su página de Facebook.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco claves para mejorar nuestro trafico</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/cinco-claves-para-mejorar-nuestro-trafico/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/cinco-claves-para-mejorar-nuestro-trafico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[Aprenda cuál es el mejor camino para favorecer el tráfico calificado hacia su sitio. Todas las propuestas son bastante sencillas de realizar, y el resultado suele ser excelente. Ponga manos a la obra ahora.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/cinco-claves-para-mejorar-nuestro-trafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizando las Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[Aprender a leer toda la información disponible en las Google Analytics, un servicio gratuito de Google para webmasters puede marcar una diferencia en nuestro tráfico y en la efectividad de nuestro sitio. He aquí algunas funcionalidades que pueden ser de gran utilidad. 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo influyen los incoming links en la popularidad</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/como-influyen-los-incoming-links-en-la-popularidad/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/como-influyen-los-incoming-links-en-la-popularidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[incoming links]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en internet]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[Los incoming links siguen siendo el motor de la popularidad en internet, es decir, el motivo último de un Pagerank elevado. Paulatinamente, la manera de hacer link building va cambiando, a medida que los usuarios cambian sus hábitos de navegación por internet. Entérese cómo hacer para conseguir links de calidad ante esta nueva realidad de la Web 2.0
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/como-influyen-los-incoming-links-en-la-popularidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunas consideraciones sobre Google Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-consideraciones-sobre-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-consideraciones-sobre-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[No es sabio tomar decisiones basados en una sola fuente de información. Este criterio puede aplicarse a SEO y Google Analytics. Entérese de cuáles son los puntos criticables del sistema de mediciones de tráfico del buscador.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-consideraciones-sobre-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las claves de las palabras clave</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/las-claves-de-las-palabras-clave/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/las-claves-de-las-palabras-clave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[La red semántica determina en gran medida la forma en que construimos nuestros sitios. En particular, nos referimos a cómo seleccionar mejores palabras clave, y cómo aplicar esto a la estructura de nuestro sitio web.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/las-claves-de-las-palabras-clave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
