<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google analytics - VPA Marketing Digital Mendoza</title>
	<atom:link href="https://www.vpa-internet.com.ar/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vpa-internet.com.ar</link>
	<description>Dominá tu Nicho con Estrategia y Precisión</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 19:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vpa-internet.com.ar/wp-content/uploads/cropped-iso512-150x150.jpg</url>
	<title>google analytics - VPA Marketing Digital Mendoza</title>
	<link>https://www.vpa-internet.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketing en la Web: Cuáles Son Las Páginas Más Populares Del Sitio</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-en-la-web-cuales-son-las-paginas-mas-populares-de-mi-sitio/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-en-la-web-cuales-son-las-paginas-mas-populares-de-mi-sitio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en la web]]></category>
		<category><![CDATA[trafico de un sitio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-en-la-web-cuales-son-las-paginas-mas-populares-de-mi-sitio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento web: Interpretando Fuentes De Tráfico Desde Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-web-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-del-sitio-desde-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-web-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-del-sitio-desde-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[promoción y posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-web-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-del-sitio-desde-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing y Publicidad Online: Cómo Nos Encuentran Nuestros Usuarios</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-y-publicidad-online-como-nos-encuentran-nuestros-usuarios/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-y-publicidad-online-como-nos-encuentran-nuestros-usuarios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing y publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[página de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[volúmenes de tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/marketing-y-publicidad-online-como-nos-encuentran-nuestros-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento Natural: Cómo Interpretar Las Fuentes De Tráfico</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-natural-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-de-un-sitio/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-natural-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-de-un-sitio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de rebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/posicionamiento-natural-como-interpretar-las-fuentes-de-trafico-de-un-sitio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo Sobre Google Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/aprendiendo-sobre-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/aprendiendo-sobre-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[análisis del tráfico de un sitio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/aprendiendo-sobre-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promocion Web: Claves Sobre el SEO de Mantenimiento</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/promocion-web-claves-sobre-el-seo-de-mantenimiento/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/promocion-web-claves-sobre-el-seo-de-mantenimiento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpa-internet.com.ar/blog/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[Tag Archives: google analytics]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/promocion-web-claves-sobre-el-seo-de-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunas funciones de Google Analytics de gran utilidad</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-funciones-de-google-analytics-de-gran-utilidad/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-funciones-de-google-analytics-de-gran-utilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion Web]]></category>
		<category><![CDATA[consultor de marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en la web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>
		<category><![CDATA[seo internet marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[Descubra algunas funcionalidades de las analíticas de Google. Este servicio gratuito es uno de los más completos y competitivos del mercado, superando su performance aún a muchos servicios pagos. Aprenda a sacar el máximo provecho de sus múltiples funcionalidades.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/algunas-funciones-de-google-analytics-de-gran-utilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunos tips sobre las Google Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[¿Quiere saber más acerca de los usuarios que visitan su página? De la mano de las Analíticas de Google es posible extraer valiosa información sobre estos particulares. Aprenda cómo leyendo esta nota.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/algunos-tips-sobre-las-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las metricas de Facebook</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[¿Quiere saber cómo no perder pisadas a los usuarios que visitan su página de Facebook? Con la nueva funcionalidad que permite el portal , ahora es posible estar bien al tanto de quién nos visita. Además sepa cómo insertar el applet de sus Google Analytics en su página de Facebook.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/las-metricas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizando las Analytics</title>
		<link>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/</link>
					<comments>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Perez Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vpa-internet.com.ar/blog/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[Aprender a leer toda la información disponible en las Google Analytics, un servicio gratuito de Google para webmasters puede marcar una diferencia en nuestro tráfico y en la efectividad de nuestro sitio. He aquí algunas funcionalidades que pueden ser de gran utilidad. 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vpa-internet.com.ar/analizando-las-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
